Весы крановые подвесные
Во многих областях промышленности для взвешивания подъемных грузов сегодня рационально использовать подвесные крановые весы современных моделей. Такие подвесные весы являются электронными и обладают достоинствами данной группы приборов (простотой в эксплуатации и надежностью).
![]() |
Основными характеристиками весов этой категории (как и любых других) являются предел взвешивание и дискретность отсчета. Кроме этого, при выборе весов следует учитывать также условия, в которых они будут эксплуатироваться и, соответственно, обращать внимание на дополнительные параметры (способ зацепа груза, температурный диапазон функционирования, пыле-влагозащитные свойства, перегрузочную способность и др.). Кроме этого, в ряде случаев важно смотреть, имеют ли весы программное обеспечение, каким образом происходит показание результата и т. д. |
На сегодняшний день существует большое разнообразие марок крановых весов разного производства. Поэтому при покупке рекомендуется прежде всего обращать внимание на приборы тех фирм, которые хорошо себя зарекомендовали на российском рынке (в частности, сейчас пользуются популярностью следующие производители электронных крановых весов: ВСК, CAS, Невские весы, Мегавес, Масса-К, Петвес, Тензо-М), поскольку их продукция отвечает современным требованиям и является долговечной.
В то же время есть множество весов, которые не имеют сертификата качества. Это свидетельствует и о низком качестве, и о маленьком сроке службы таких приборов, и об отсутствии сервисного обслуживания (то есть, покупая такой прибор, вы не получаете никаких гарантий).
|
|
|
Каталог продукции:
НПВ | Точность | Модель | Размер | Цена |
0,1т | 0,05кг | ВСК-100А | 370х222х128мм | |
0,1т | 0,05кг | КВ-100К-2 | 200х135х360мм | |
0,1т | 0,05кг | CAS NC-100 | 480x260x134мм | |
0,2т | 0,1кг | CAS NC-200 | 480x260x134мм | |
0,3т | 0,1кг | ВСК-300А | 370х222х128мм | |
0,3т | 0,1кг | КВ-300К-2 | 200х135х360мм | |
0,5т | 0,2кг | ВСК-500А | 390х222х128мм | |
0,5т | 0,2кг | КВ-500К-2 | 250х135х380мм | |
0,5т | 0,2кг | CAS NC-500 | 480x260x134мм | |
0,5т | 0,2кг | Caston-II-THB0,5 | 475x370x230мм | |
0,6т | 0,2кг | МК-600 | 540мм | |
0,6т | 0,2кг | ВСК-600В | 620х260х200мм | |
0,6т | 0,2кг | ЕК-А-06 | 275х200х560мм | |
1т | 0,5кг | КВ-1000К-2 | 250х135х380мм | |
1т | 0,5кг | ВСК-1000А | 390х222х128мм | |
1т | 0,5кг | МК-1000 | 540мм | |
1т | 0,5кг | ВСК-1000В | 620х260х200мм | |
1т | 0,5кг | ЕК-А-1 | 275х200х560мм | |
1т | 0,5кг | Caston-II-THB1 | 475x370x230мм | |
1т | 0,5кг | Caston-III-THD1 | ||
1т | 0,5кг | Caston-III-THD1RF | ||
0,1/0,25/1т | 0,2/0,5/1кг | ВК-1 «Фламинго» | 520мм | |
2т | 1кг | ВСК-2000В | 650х260х200мм | |
2т | 1кг | ЕК-А-2 | 275х200х560мм | |
2т | 1кг | Caston-II-THB2 | 475x370x230мм | |
2т | 1кг | Caston-III-THD2 | ||
2т | 1кг | МК-2000 | 550х210х150мм | |
2т | 1кг | Caston-III-THD2RF | ||
0,25/0,5/2т | 0,5/1/2кг | ВК-2 «Фламинго» | 520мм | |
3т | 1кг | ВСК-3000В | 650х260х200мм | |
3т | 1кг | КВ-3000К-4 | 345х230х580мм | |
3т | 1кг | ЕК-А-3 | 275х200х620мм | |
3т | 1кг | КВ-3000К-5 | 370х235х530мм | |
3т | 2кг | Caston-III-THD3 | 556х334х280мм | |
3т | 2кг | Caston-II-THB3 | ||
3т | 1кг | ВКМ-3 Метрол-1 | 304х316х623мм | |
3т | 2кг | Caston-III-THD3RF | 556х334х280мм | |
5т | 2кг | ВСК-5000В | 730х260х210мм | |
5т | 2кг | КВ-5000К-4 | 345х230х580мм | |
5т | 2кг | К-5000 ВРДА-0/БЭ «Металл» | 730х260х210мм | |
5т | 2кг | ЕК-А-5 | 300х220х730мм | |
5т | 2кг | Caston-III-THD5 | 556х334х280мм | |
5т | 2кг | КВ-5000К-5 | 370х235х530мм | |
5т | 2кг | ВСК-5000Д | 730х260х210мм | |
5т | 2кг | ЕК-СМ-5 | 300х150х710мм | |
5т | 2кг | МК-5000 | 750х280х160мм | |
5т | 2кг | ВКМ-5 Метрол-1 |
304х316х623мм | |
5т | 2кг | Caston-III-THD5RF | 556х334х280мм | |
5т | 1кг | МК-5000Д | 750х280х160мм | |
0,5/1/5т | 1/2/5кг | ВК-5 «Стриж» | 780мм | |
0,5/1/5т | 1/2/5кг | ВК-5 «Летучая мышь» | ||
7,5т | 2кг | ЕК-А-7,5 | 300х230х870мм | |
10т | 5кг | ВСК-10000В | 830х260х220мм | |
10т | 5кг | КВ-10Т-4 | 345х230х740мм | |
10т | 5кг | ЕК-А-10 | 300х230х870мм | |
10т | 5кг | КВ-10Т-5 | 370х235х530мм | |
10т | 5кг | ВСК-10000Д | 830х260х220мм | |
10т | 5кг | ВКМ-10 Метрол-1 |
304x316x760мм | |
10т | 5кг | МК-10000 | 970х280х160мм | |
10т | 5кг | ЕК-СМ-10 | 300х170х820мм | |
10т | 5кг | Caston-III-THD10 | 848х334х280мм | |
10т | 5кг | ВКМ-10 Метрол-2 |
392x465x788мм | |
1/2,5/10т | 2/5/10кг | ВК-10 «Стриж» | 780мм | |
10т | 2кг | МК-10000Д | 970х280х160мм | |
10т | 5кг | Caston-III-THD10RF | 848х334х280мм | |
1/2,5/10т | 2/5/10кг | ВК-10 «Летучая мышь» | ||
15т | 5кг | КВ-15Т-4 | 400х235х740мм | |
15т | 5кг | ЕК-СМ-15 | 300х195х690мм | |
15т | 10кг | Caston-III-THD15 | 890х334х280мм | |
15т | 10кг | ВКМ-15 Метрол-2 |
392x465x908мм | |
15т | 10кг | Caston-III-THD15RF | 890х334х280мм | |
20т | 10кг | КВ-20Т-4 | 400х235х740мм | |
20т | 10кг | ВСК-20000В | 1140х260х200мм | |
2,5/5/20т | 5/10/20кг | ВК-20 «Стриж» | 780мм | |
20т | 10кг | МК-20000 | 1220х280х160мм | |
20т | 10кг | ВСК-20000Д | 1140х260х200мм | |
20т | 10кг | Caston-III-THD20 | 990х334х280мм | |
20т | 20кг | ВКМ-20 Метрол-2 |
392x465x1320мм | |
20т | 10кг | МК-20000Д | 1220х280х160мм | |
20т | 10кг | Caston-III-THD20RF | 990х334х280мм | |
2,5/5/20т | 5/10/20кг | ВК-20 «Летучая мышь» | ||
30т | 10кг | ВСК-30000Д | 1300х260х235мм | |
30т | 20кг | ВКМ-30 Метрол-2 |
392x465x1380мм | |
30т | 20кг | Caston-III-THD30 | ||
50т | 10кг | МК-50000Д | 1220х280х160мм | |
50т | 20кг | ВКМ-50 Метрол-2 (без крюка) | 392x465x1380мм | |
50т | 20кг | ВСК-50000Д | 1700х660х490мм | |
50т | 20кг | Caston-III-THD50 |